Was ich hier tue?
                                             -> http://www.poneyvallee.com/forum/viewtopic.php?id=5382 <-
Die nachfolgende Tabelle ist eine persönliche Gedankenstütze und daher großzügig zu ignorieren.
Zuchtname      -          Farbe               -           Zuchttiere        -          Zuchtstufen
Zucht 01	-	rot           	-	w 3/3 ; m 3/3	-	III (Version 2.0)
Zucht 02	-	zinnoberrot	-	w 1/3 ; m 3/3	-	II
Zucht 03	-	orange-rot	-	w 0/3 ; m 2/3	-	I
Zucht 04	-	feuer-orange	-	w 0/3 ; m 0/3	-	
Zucht 05	-	koralle     	-	w 0/3 ; m 0/3	-	
Zucht 06	-	orange     	-	w 0/3 ; m 0/3	-	
Zucht 07	-	karotte      	-	w 3/3 ; m 3/3	-	abgeschlossen
Zucht 08	-	aprikose	-	w 3/3 ; m 3/3	-	IV (X - B08 - *I08 - *I08)
Zucht 09	-	gelb-orange	-	w 0/3 ; m 0/3	-	
Zucht 10	-	gold       	-	w 3/3 ; m 3/3	-	abgeschlossen
Zucht 11	-	gelb        	-	w 3/3 ; m 3/3	-	abgeschlossen
Zucht 12	-	senf        	-	w 3/3 ; m 3/3	-	III
Zucht 13	-	gelb-grün	-	w 2/3 ; m 2/3	-	I
Zucht 14	-	anisgrün	-	w 3/3 ; m 3/3	-	abgeschlossen
Zucht 15	-	apfelgrün	-	w 3/3 ; m 3/3	-	abgeschlossen
Zucht 16	-	grün          	-	w 3/3 ; m 2/3	-	II (Version 2.0)
Zucht 17	-	grün-blau	-	w 3/3 ; m 3/3	-	abgeschlossen
Zucht 18	-	minze          	-	w 3/3 ; m 3/3	-	III
Zucht 19	-	smaragd	-	w 3/3 ; m 3/3	-	abgeschlossen
Zucht 20	-	türkis          	-	w 3/3 ; m 3/3	-	IV  (Y/X - B20 - *I20 - *I20)
Zucht 21	-	cyan          	-	w 3/3 ; m 3/3	-	III (Version 2.0)
Zucht 22	-	himmelblau	-	w 3/3 ; m 3/3	-	III
Zucht 23	-	königsblau	-	w 2/3 ; m 0/3	-	I
Zucht 24	-	azur          	-	w 3/3 ; m 3/3	-	abgeschlossen
Zucht 25	-	denim          	-	w 3/3 ; m 3/3	-	IV (Y - *B25 - I25 - *I25)
Zucht 26	-	saphir          	-	w 2/3 ; m 2/3	-	I
Zucht 27	-	blau          	-	w 0/3 ; m 0/3	-	
Zucht 28	-	indigo          	-	w 0/3 ; m 0/3	-	I (Version 2.0)
Zucht 29	-	blau-violett	-	w 0/3 ; m 0/3	-	
Zucht 30	-	violett          	-	w 0/3 ; m 0/3	-	
Zucht 31	-	lila          	-	w 3/3 ; m 3/3	-	abgeschlossen
Zucht 32	-	pflaume	-	w 3/3 ; m 3/3	-	III
Zucht 33	-	purpur         	-	w 2/3 ; m 2/3	-	I
Zucht 34	-	pink          	-	w 3/3 ; m 3/3	-	abgeschlossen
Zucht 35	-	magenta	-	w 3/3 ; m 3/3	-	III
Zucht 36	-	rosa          	-	w 0/3 ; m 2/3	-	III (Version 2.0)
Zucht 37	-	himbeere	-	w 3/3 ; m 3/3	-	abgeschlossen
Zucht 38	-	johannisbeere	-	w 3/3 ; m 3/3	-	abgeschlossen
Zuchtstufen :    I =  angestrebte Farbwerte NICHT vorhanden
                        II = angestrebte Farbwerte in m ODER w vorhanden
                       III = angestrebte Farbwerte in m UND w vorhanden vorhanden
                       IV = EIN doppelreines Tier dieser Farbe vorhanden
    
A = sehr leicht
B = leicht
C = helles pastell
D = pastell
E = sehr hell
F = hell
G = schwaches hell
H = mittel
I = xxx
J = schwaches tief
K = tief
L = sehr tief
M = dunkel
N = sehr dunkel